Os animes baseados em obras publicadas na toda-poderosa Shonen Jump (a mais popular revista de mangás para adolescentes do Japão) sempre foram presenças garantidas na programação da tv nipônica.
Por muito tempo muitos acharam que Dragon Ball sempre foi o maior sucesso animado da antologia (comercialmente pode até ser…), mas os números de audiência revelam que outra obra de Akira Toryama foi bem mais popular: trata-se de Dr. Slump, cujo mangá chegou a Brasil pela Conrad e foi rapidamente cancelado.
A informação está presente no ranking publicado no site Animeblade, e por ele temos inclusive algumas surpresas. Por exemplo, Dragon Quest (no Brasil Fly o Pequeno Guerreiro) teve mais audiência que Saint Seiya, apesar de ter durado 1/3 da série dos defensores de Athena – e também ter sido encerrado de forma inconclusiva.
Por falar em Seiya e cia, as adaptações de Ring ni Kakero de Masami Kurumada foram as menos assistidas da antologia da Shueisha.
Abaixo, a relação completa com a média de audiência dos animes baseados nos títulos da revista, lembrando que séries como Bleach e One Piece ainda estão no ar, mas dificilmente alguma coisa mudará drasticamente nos próximos tempos.
Anime | Ano | Aud. | |
01 | Dr. Slump | 1981 | 22.8 |
02 | Mazinger Z | 1972 | 22.1 |
03 | Dragon Ball | 1986 | 21.2 |
04 | Dragon Ball Z | 1989 | 20.5 |
05 | High School! Kimengumi | 1985 | 19.2 |
06 | YuYu Hakusho | 1992 | 17.6 |
07 | Hokuto no Ken | 1984 | 17.1 |
08 | Kochikame | 1996 | 17.0 |
09 | Magical Taruruto-kun | 1990 | 15.9 |
10 | Slam Dunk | 1993 | 15.3 |
11 | Captain Tsubasa (Super Campeões) | 1983 | 14.8 |
12 | Dokonjou Gaeru | 1972 | 14.8 |
13 | Dragon Ball GT | 1996 | 14.6 |
14 | Yoroshiku Mecha Doc | 1984 | 14.5 |
15 | Tsuideni Tonchinkan | 1987 | 13.8 |
16 | Hokuto no Ken 2 | 1987 | 13.6 |
17 | KinnikuMan | 1983 | 13.5 |
18 | Cats Eye | 1983 | 13.3 |
19 | Dr. Slump | 1997 | 13.3 |
20 | Ginga -Nagareboshi Gin | 1986 | 12.8 |
21 | Ninku | 1995 | 12.6 |
22 | Rurouni Kenshin (Samurai X) | 1996 | 12.2 |
23 | Space Cobra | 1982 | 11.7 |
24 | Jigoku Sensen Nuube | 1996 | 11.3 |
25 | Yume Senshi Wing Man | 1984 | 11.2 |
26 | One Piece | 1999 | 11.1 |
27 | Jungle no Ouja Taa-chan | 1993 | 10.9 |
28 | Midori no Makibaoh | 1996 | 10.9 |
29 | Kimagure Orange Road | 1997 | 10.7 |
30 | City Hunter | 1997 | 10.4 |
31 | Sakigake! Otokojuku | 1998 | 10.0 |
32 | Dragon Quest (Fly) | 1991 | 9.9 |
33 | Tottemo! Luckyman | 1994 | 9.8 |
34 | Dragon Ball Kai | 2009 | 9.6 |
35 | Stop! Hibari-kun! | 1983 | 9.5 |
36 | Saint Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco) | 1986 | 9.4 |
37 | Shin Dokonjou Gaeru | 1981 | 9.3 |
38 | Hunter X Hunter | 1999 | 9.2 |
39 | Hikaru no Go | 2001 | 9.2 |
40 | City Hunter 3 | 1989 | 9.1 |
41 | Shaman King | 2001 | 8.5 |
42 | Moeru! oniisan | 1988 | 8.4 |
43 | Captain Tsubasa J (Super Campeões) | 1984 | 7.9 |
44 | Naruto | 2002 | 7.5 |
45 | City Hunter 2 | 1988 | 7.4 |
46 | Bobobo-bo Bo-bobo | 2003 | 7.0 |
47 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters | 2000 | 7.0 |
48 | Prince of Tennis | 2001 | 7.9 |
49 | Kaba Enchou | 1981 | 7.8 |
50 | Hanasaka Tenshi Tenten-kun | 1988 | 6.4 |
51 | City Hunter ‘91 | 1991 | 6.1 |
52 | Yu-Gi-Oh! | 1998 | 5.7 |
53 | Naruto Shippuuden | 2007 | 5.2 |
54 | Eyeshield 21 | 2005 | 4.9 |
55 | D.N.A 2 | 1995 | 4.5 |
56 | Kinnikuman 2 1991 | 1991 | 4.4 |
57 | Captain Tsubasa (Super Campeões) | 2001 | 4.2 |
58 | Bleach | 2004 | 3.8 |
59 | Gintama | 2004 | 3.5 |
60 | Death Note | 2006 | 3.3 |
61 | Katekyo Hitman Reborn! | 2006 | 3.2 |
62 | D.Gray-man | 2006 | 2.9 |
63 | Shin Mazinger | 2009 | 2.5 |
64 | Majin Tantei Neuro | 2008 | 2.4 |
65 | To Love-ru | 2007 | 2.3 |
66 | Houshi Engi | 1996 | 2.1 |
67 | Busou Renkin | 2006 | 1.8 |
68 | Ichigo 100% | 2005 | 1.5 |
69 | Hareluya II Boy | 2000 | 1.4 |
70 | Ring no Kakero 1 | 2004 | 1.3 |
71 | Ring ni Kakero 1 Nichibei Kessen-hen | 2006 | 1.2 |
Noticia retirada da JBox.
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário